<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Задача прозорци - тренинг"]]></title>
		<link>http://mendo.mk/jforum/posts/list/8.page</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Задача прозорци - тренинг"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Задача прозорци - тренинг</title>
				<description><![CDATA[ Милсам дека имате грешка на тест примерот 14, инпутите се <br /> 1<br /> 100 100 100 100<br /> 200 100<br /> <br /> и треба да излезе прозорец 1, а на тест примерот е позадина..<br /> <br /> треба да излезе прозорец 1:<br /> <br /> 200,,,,,,,,,,,,,,,,,,200<br />    З,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,З<br /> <br /> <br />    З,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[b]З[/b]<br /> 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,200<br /> <br /> Со З се означени краевите.<br /> <br /> а бидејќи се кликнува на 200,100 треба да пишува прозорец еден.<br /> Еве ми го и решението:<br /> [code]#include &lt;iostream&gt;<br /> <br /> using namespace std;<br /> <br /> int main()<br /> {<br />     int ri[101],ci[101],wi[101],hi[101],i,j,n,k,t,t1,l;<br />     cin&gt;&gt;n;<br />     for(i=0;i&lt;n;i++)<br />     {<br />         cin&gt;&gt;ri[i]&gt;&gt;ci[i]&gt;&gt;wi[i]&gt;&gt;hi[i];<br />     }<br />     cin&gt;&gt;t&gt;&gt;t1;<br />     for(i=n-1;i&gt;-1;i--)<br />     {<br />         k=ri[i]+wi[i];<br />         j=ci[i]+hi[i];<br />         l=j+wi[i];<br />         if(t&lt;ri[i] || t&gt;k || t1&lt;ci[i] || t1&gt;j)<br />         {<br />             n--;<br />         }<br />         else<br />         {<br />             i=-1;<br />         }<br />     }<br />     if(n&gt;0)<br />     {<br />         cout&lt;&lt;"prozorec "&lt;&lt;n;<br />     }<br />     else<br />     {<br />         cout&lt;&lt;"pozadina";<br />     }<br /> <br />     return 0;<br /> }<br /> <br /> [/code]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1149.page</guid>
				<link>http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1149.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 11:21:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bedzo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Задача прозорци - тренинг</title>
				<description><![CDATA[ i mene ne mi bese naj jasno no gledajki go primerot na slikata svativ deka dolzinata i visinata koj se dodavaat se za 1 pomalce odnosno se broi i pikselot na koj pocnuva primer ako vo vlez imame dadeno 1 2 3 3 sirinata na prozorecot zapocnuva od vtoriot a zavrsuva na cetvrtiot piksel a dolzinata zapocnuva na prviot a zavrsuva na tretiot piksel (ja brojam i nulata). Greskata kaj tebe e so sirinata zavrsuva na 5tiot a dolzinata na 4tiot piksel sto e za 1 poveke . ako vo kodot stavis k=ri[i]+wi[i]-1; i j=ci[i]+hi[i]-1; dobivas tocen rezultat.<br /> Ne znam da objasnuvam najdobro no ako ne svati razgledaj go primerot sto e daden so slika i ke svatis ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1150.page</guid>
				<link>http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1150.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 12:07:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ MaximuSR]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Задача прозорци - тренинг</title>
				<description><![CDATA[ Blagodaram. Moze kluc.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1151.page</guid>
				<link>http://mendo.mk/jforum/posts/preList/120/1151.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2011 14:58:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bedzo]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>