Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6146/14302 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3488/9367 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4917/9638 (51%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4817/7471 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3188/4786 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3990/8650 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4579/8535 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3488/11876 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2152/5670 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2293/5154 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2347/4436 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2381/5108 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3528/6157 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2308/3820 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2081/4020 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1902/5994 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3126/6341 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2847/9649 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2048/3700 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2590/5295 (48%) |




