Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 5862/13778 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3311/9027 (36%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4717/9329 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4637/7226 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3034/4583 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3805/8336 (45%) | |
| 7. | Парност | услови | 4404/8271 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3323/11525 (28%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2056/5512 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2213/5000 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2268/4327 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2308/4986 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3398/5981 (56%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2228/3703 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2016/3916 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1836/5870 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3023/6181 (48%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2746/9413 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 1981/3613 (54%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2499/5115 (48%) |




