Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 5883/13830 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3327/9056 (36%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4735/9349 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4660/7255 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3053/4604 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3824/8378 (45%) | |
| 7. | Парност | услови | 4429/8305 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3338/11566 (28%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2066/5535 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2225/5016 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2282/4342 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2326/5016 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3417/6008 (56%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2244/3723 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2030/3934 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1846/5885 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3037/6203 (48%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2758/9446 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 1994/3629 (54%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2515/5143 (48%) |




