Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6088/14202 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3453/9300 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4873/9584 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4772/7419 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3159/4751 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3958/8602 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4545/8485 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3459/11791 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2127/5621 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2276/5120 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2328/4401 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2367/5081 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3503/6125 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2294/3798 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2066/3993 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1891/5974 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3104/6309 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2823/9589 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2034/3679 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2566/5242 (48%) |




