Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6091/14205 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3456/9305 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4876/9587 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4775/7422 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3163/4756 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3961/8607 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4548/8489 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3462/11800 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2132/5630 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2279/5125 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2331/4405 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2369/5083 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3505/6128 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2296/3801 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2068/3997 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1893/5978 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3107/6313 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2825/9601 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2037/3684 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2570/5252 (48%) |




