Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6144/14300 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3487/9366 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4915/9636 (51%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4813/7467 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3185/4781 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3987/8646 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4575/8530 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3486/11873 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2152/5670 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2293/5154 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2346/4435 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2379/5104 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3524/6151 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2306/3818 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2080/4019 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1901/5990 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3124/6339 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2844/9644 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2047/3699 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2589/5294 (48%) |




