Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6124/14270 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3476/9339 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4900/9616 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4797/7448 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3179/4774 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3977/8632 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4561/8511 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3473/11837 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2144/5646 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2287/5143 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2339/4416 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2376/5097 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3515/6141 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2302/3809 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2075/4009 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1899/5988 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3117/6328 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2836/9627 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2043/3693 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2582/5275 (48%) |




