Learn programming...
| Task name | Task source | Languages | Sucess rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Квадрат и куб | оператори | 6084/14189 (42%) | |
| 2. | Кружница | оператори | 3450/9294 (37%) | |
| 3. | Математика | оператори | 4870/9580 (50%) | |
| 4. | Средна цифра | оператори | 4769/7414 (64%) | |
| 5. | Две цифри | оператори | 3156/4748 (66%) | |
| 6. | Триаголник | услови | 3956/8597 (46%) | |
| 7. | Парност | услови | 4543/8483 (53%) | |
| 8. | Подредување | услови | 3457/11786 (29%) | |
| 9. | Линеарна равенка | услови | 2123/5616 (37%) | |
| 10. | Букви | услови | 2274/5118 (44%) | |
| 11. | Операции | услови | 2326/4399 (52%) | |
| 12. | Месеци | услови | 2365/5079 (46%) | |
| 13. | Збир до N | циклуси | 3501/6120 (57%) | |
| 14. | Збир на броеви | циклуси | 2293/3797 (60%) | |
| 15. | Збир со чекор 3 | циклуси | 2065/3992 (51%) | |
| 16. | Фибоначиеви броеви | циклуси | 1890/5973 (31%) | |
| 17. | Факториел | циклуси | 3102/6307 (49%) | |
| 18. | Број на цифри | циклуси | 2822/9588 (29%) | |
| 19. | Збир на цифри | циклуси | 2034/3679 (55%) | |
| 20. | Содржател | циклуси | 2564/5240 (48%) |




